精华
1 | 【观点】 | 钱包服务系统解决方案 |
2 | 【观点】 | 顶级交易平台安全解决方案 |
3 | 【应用】 | 赛迪顾问发布《2018中国VR/AR产业投融资白皮书》 |
4 | 【应用】 | 10月融资报:VR/AR行业共完成12笔融资 总金额超92亿元 |
5 | 【观点】 | 智能合约审计技术服务 |
6 | 【应用】 | VentureBeat:AR技术已经占领了企业市场 |
7 | 【观点】 | 链上生态对接丨TokenSky香港站 16届TFC全球泛游戏大会圆满落幕 |
8 | 【应用】 | Imax关闭纽约VR中心,表示2019年不在进行VR投资 |
9 | 【应用】 | Vive Studios主管:VR要超越游戏范畴才会成功 |
10 | 【应用】 | 起底苹果AR/VR产业布局,库克能否借此突破乔布斯影子? |
11 | 【应用】 | 比文字更有感染力,VR技术能让人更同情当事人 |
12 | 【应用】 | AR游戏工作室Bublar Group以550万美元收购瑞典VR/AR公司Vobling |
13 | 【应用】 | Valve公布最新Steam活跃用户数据:每月约有64.7万活跃用户拥有VR头显 |
14 | 【图表】 | 数据报告:超休闲游戏爆发正当时,广告变现存数十亿增长空间 |
15 | 【观点】 | 手机软件装机服务解决方案 |
16 | 【终端】 | App Store涉嫌垄断,美最高法院于明日举办听证会 |
17 | 【终端】 | 安卓收费要多少钱?每台设备最多40美元一般20美元 |
18 | 【图表】 | 九游推出明日之后等百款游戏免下载试玩 |
19 | 【终端】 | 啥是Pei qi?玄龙骑士邀您配齐装备过大年 |
20 | 【终端】 | 2018年秋季智能终端市场高端机现状:OPPO成为国产第一大品牌,苹果拿下TOP机型榜单前四 |
21 | 【终端】 | 三星折叠屏平板专利曝光,可向内或向外翻折 |
22 | 【图表】 | 2018秋季手游MAU大报告:“吃鸡”MAU同比增长4.6倍,“王者”Q3用户流失超4000万 |
23 | 【终端】 | Oculus申请无线中继技术和眼动追踪技术专利 |
24 | 【游戏】 | 华为云摘TFC金苹果奖 获封“年度最佳云服务商” |
25 | 【游戏】 | 2018全球移动游戏企业竞争力报告发布 腾讯网易完美世界位列国内前三 |
26 | 【游戏】 | ROG枪神2 Plus千元优惠 发烧级竞技等你来战 |
27 | 【观点】 | 锐龙处理器加1050 华硕顽石热血版摆平职场困扰 |
28 | 【观点】 | 2019TokenSky区块链技术与应用峰会 嘉宾观点快讯集锦 |
29 | 【快讯】 | 北京出台促进金融科技发展规划 鼓励区块链发展 |
30 | 【观点】 | 前三季度全国规模以上文化及相关产业企业营收增长9.3% |
微访谈
行业会议活动