精华
1 | 【观点】 | 钱包服务系统解决方案 |
2 | 【观点】 | 顶级交易平台安全解决方案 |
3 | 【终端】 | AR头显新功能?苹果获得眼球追踪新专利 |
4 | 【游戏】 | 新一批游戏版号或于7月下放 资质审查同时进行 |
5 | 【游戏】 | 外媒:中国游戏开发商正在拓展韩国市场份额 |
6 | 【应用】 | 新三板VR第一股身临其境连亏两年游戏破冰遇挫欲转型 |
7 | 【应用】 | 再怼ARKit,谷歌能否借Cloud Anchors实现弯道超车? |
8 | 【应用】 | VR游戏市场到2022年的复合年增长率将超过50% |
9 | 【应用】 | 除了教育和地产,VR还将颠覆这七大万亿级市场 |
10 | 【应用】 | 工信部将出台VR发展新政,五大方面推进VR发展 |
11 | 【终端】 | TalkingData:2018年Q1移动智能终端市场报告 |
12 | 【应用】 | 全球军事AR市场总市值预计到2025年将达17.9亿美元 |
13 | 【应用】 | 报告显示:预计2023年 全球VR/AR市值将分别达340.8亿美元和605.5亿美元 |
14 | 【游戏】 | 《植物大战僵尸2》蒸汽家族全攻略 |
15 | 【图表】 | DUG:2018春季APP市场报告之中东篇 |
16 | 【应用】 | AR和VR技术将“个性化定制学习”提升到新阶段 |
17 | 【应用】 | Greenlight Insights报告:2022年VR一体机销量将达1380万台 |
18 | 【图表】 | Teebik:2018春季手游市场报告之东南亚篇 |
19 | 【终端】 | 赛诺发布Q1中国智能手机销量榜 OPPO以1852万台居首 |
20 | 【应用】 | 赛迪顾问发布《2018中国VR/AR产业投融资白皮书》 |
21 | 【游戏】 | 欧盟向多家游戏公司开炮:保护消费者撤销购买权 |
22 | 【应用】 | 外媒:西方是时候拥抱中国VR/AR市场了 |
23 | 【终端】 | 苹果A12将全球首发7nm工艺 台积电独家代工 |
24 | 【终端】 | 2018年Q1国内手机份额出炉苹果稳居第一 华米OV竞争激烈 |
25 | 【游戏】 | 多家公司加速布局 区块链游戏将出现更多可能性? |
26 | 【应用】 | VR内容遭遇干旱期 |
27 | 【游戏】 | 网易Q1在线游戏净收入87.61亿 自研手游收入下滑 |
28 | 【图表】 | 工信部:一季度网络游戏业务收入532亿 游戏类应用数量为134万款 |
29 | 【应用】 | VR/AR投资同比增21% VR一体机销量同比增417% |
30 | 【观点】 | 来!TokenSky东京站期待倾听来自全世界的声音 |
微访谈
行业会议活动