精华
1 | 【观点】 | 手机软件装机服务解决方案 |
2 | 【观点】 | “上海行动”网游转型升级:大力发展功能游戏和电子竞技 |
3 | 【游戏】 | Newzoo:2018年手游收入占比将过半,亚太玩家数量呈指数型增长 |
4 | 【应用】 | Facebook旗下VR公司Oculus因剽窃专利被判罚2.5亿美元 |
5 | 【图表】 | 艾瑞咨询:2018中国移动游戏行业研究报告 |
6 | 【游戏】 | TokenSky东京站7月4-5日 大展招商工作启动 |
7 | 【快讯】 | 与其热议,不如看看大佬们如何思考区块链的颠覆机遇和投资逻辑 |
8 | 【图表】 | 《2018年1-6月中国游戏企业品牌研究报告》发布 |
9 | 【快讯】 | 一个观点:区块链或许并不是游戏的大机会 |
10 | 【图表】 | 小游戏行业白皮书:2018市场规模或将达300亿 用户5亿+ |
11 | 【图表】 | 应用宝9月手游报告:经典IP成绩亮眼 腾讯游戏佳作频出 |
12 | 【图表】 | 苹果发布会前下架超13万App 益智解谜游戏数量最大 |
13 | 【游戏】 | 日本游戏和硬件销售:任天堂独占大半边天 |
14 | 【图表】 | 2018,手游出海市场格局将重新洗牌! |
15 | 【快讯】 | 只谈链 不谈币 看互联网大厂都布局了哪些区块链项目 |
16 | 【应用】 | 2022年AR/VR市场将突破595.11亿美元 它们带来了哪些颠覆性影响? |
17 | 【终端】 | 谷歌制造不够“硬” |
18 | 【观点】 | 越南新网络安全立法引热议 将加强对Facebook和Google监管 |
19 | 【终端】 | App Store涉嫌垄断,美最高法院于明日举办听证会 |
20 | 【观点】 | 腾讯3亿领投出海项目《NewsDog》C 轮融资,或间接涉足区块链token项目 |
21 | 【图表】 | 2018年手游买量成本报告:平均每付费用户成本为28美元 |
22 | 【图表】 | 4月手游行业买量市场洞察:iOS 570款抢量、292款首次投放 |
23 | 【终端】 | 谷歌ARCore现已支持iPhone XS/XS Max和iPad Pro |
24 | 【应用】 | AR公司自2017年底以来增长了50%,VR继续保持强势 |
25 | 【游戏】 | iOS11发布后,国内游戏厂商最高拿到了119次苹果推荐 |
26 | 【图表】 | 2018年上半年国内iOS手游买量现状及趋势分析 |
27 | 【图表】 | DUG:2018H1全球APP市场报告之日本篇 |
28 | 【终端】 | 安卓收费要多少钱?每台设备最多40美元一般20美元 |
29 | 【观点】 | 紫气东来的紫上姐 从TokenSky女神到海南政府顾问 |
30 | 【快讯】 | 为什么大家将区块链复杂化、神化? |
微访谈
行业会议活动