精华
1 | 【观点】 | AppStore应用多达200多万个 哪些流量入口可以让你脱颖而出? |
2 | 【终端】 | 安卓改变在欧盟政策:预装部分谷歌应用开始收费 |
3 | 【游戏】 | 专访Kingzone 综皇 COO王翔:电竞教育要以传统文化为根基 重视看不见的东西 |
4 | 【图表】 | 九游推出明日之后等百款游戏免下载试玩 |
5 | 【观点】 | 18 年最大规模苹果下架事件:中华地区单日下架 App 数量超 4 万! |
6 | 【游戏】 | App Annie详细剖析全球游戏市场走势 全球游戏类应用收入大幅增加 |
7 | 【观点】 | 蒋涛担任上方新一届董事长 打造TokenSky全球区块链服务生态集团 |
8 | 【游戏】 | TalkingData Q1手游行业报告:行业现状、用户特征及未来趋势 |
9 | 【游戏】 | 《植物大战僵尸2》开启蒸汽时代新篇章 |
10 | 【游戏】 | 区块链搭车游戏掘金 行业人才仍存巨大缺口 |
11 | 【终端】 | 啥是Pei qi?玄龙骑士邀您配齐装备过大年 |
12 | 【图表】 | App Store与Google Play的这十年:后者总下载量领先一倍,但收入却只有65.4% |
13 | 【终端】 | 科普一分钟:苹果味的双卡双待竟如此清新脱俗 |
14 | 【游戏】 | 华为云摘TFC金苹果奖 获封“年度最佳云服务商” |
15 | 【应用】 | 热度已退? VR设备销量出现断崖式下跌 |
16 | 【终端】 | 2018年秋季智能终端市场高端机现状:OPPO成为国产第一大品牌,苹果拿下TOP机型榜单前四 |
17 | 【游戏】 | 《新游开测速报》:6月12—17日共有43款游戏进入测试 腾讯网易产品备受关注 |
18 | 【应用】 | VR的“第三次浪潮”即将褪去?我们需要做这三件事 |
19 | 【快讯】 | 快来,或许你将成为TokenSky东京站下一个明星项目 |
20 | 【终端】 | 苹果为公测用户发布iOS 12 Public beta 7 |
21 | 【图表】 | Teebik Games:2018H1全球手游市场报告之日本篇 |
22 | 【图表】 | 2018年上半年出海报告:国产手游在海外市场流水暴增40%,近900款流水突破100万美元 |
23 | 【快讯】 | 一张图看清A股各行业区块链热门股 |
24 | 【图表】 | 2018年手游收入占全球市场总收入比例将首超50%,中美日排名前三 |
25 | 【终端】 | 三星有望在2019年推出多款后置三摄手机 |
26 | 【终端】 | 新专利显示三星有望推出可折叠智能手机 |
27 | 【终端】 | 三星折叠屏平板专利曝光,可向内或向外翻折 |
28 | 【图表】 | 腾讯研究院:吃鸡玩家Image研究报告 |
29 | 【图表】 | 2018年上半年游戏行业趋势解读 主力玩家25-34岁 |
30 | 【观点】 | DUG:2018春季APP市场报告完整版PDF发布 |
微访谈
行业会议活动