精华
1 | 【图表】 | 腾讯研究院:吃鸡玩家Image研究报告 |
2 | 【观点】 | App Store改版获成功 今日游戏推荐应用下载量增8倍 |
3 | 【图表】 | 2018年上半年游戏行业趋势解读 主力玩家25-34岁 |
4 | 【观点】 | DUG:2018春季APP市场报告完整版PDF发布 |
5 | 【图表】 | 2018秋季手游MAU大报告:“吃鸡”MAU同比增长4.6倍,“王者”Q3用户流失超4000万 |
6 | 【终端】 | 三星明年春季将发布三款S10首次搭载屏下指纹识别技术 |
7 | 【观点】 | “互联网女皇”2018年报告:中美差距越来越小,20大互联网公司中国占9席 |
8 | 【观点】 | 关于2018年海南省知识产权五指山论坛通知 |
9 | 【终端】 | Oculus申请无线中继技术和眼动追踪技术专利 |
10 | 【观点】 | 2019TokenSky区块链技术与应用峰会 嘉宾观点快讯集锦 |
11 | 【应用】 | 更精准识别面部!三星AR Emoji推出新版本 |
12 | 【观点】 | Q3全球手游收入138亿美元 占所有应用收入76% |
13 | 【终端】 | iOS 12出现Bug:屏幕显示质量降低,信号变弱 |
14 | 【图表】 | 功能游戏市场规模有望达到300亿,哪些游戏类型将成为切入这一市场的方向? |
15 | 【应用】 | 人工智能的虚火烧出一地尸骨 |
16 | 【观点】 | 新浪发布2018年Q1未经审计财报 净营收4.408亿美元 |
17 | 【应用】 | 外媒:成本高昂和内容匮乏,依旧是VR行业的软肋所在 |
18 | 【游戏】 | 未来游戏终端:PC的风头会被VR/AR抢占吗? |
19 | 【快讯】 | GMIC数字经济峰会圆桌论坛:数字经济时代的技术应用 |
20 | 【快讯】 | 本月底杭州将有大事情···快看 ,不得了 |
21 | 【应用】 | 中国VR市场规模预计到2020年将超900亿元 年复合增长率达125.3% |
22 | 【图表】 | 2018全球手游收入超4800亿元,未来3年市场将保持增量 |
23 | 【游戏】 | B站公布上市后首份财报:2018Q1营收近9亿元,游戏占8成 |
24 | 【快讯】 | 重磅!薛蛮子担任TokenSky大会联席主席 |
25 | 【应用】 | IDC报告:Q2季度全球VR头显出货量同比下降33.7%,VR一体机出货量增长417% |
26 | 【游戏】 | 2018全球移动游戏企业竞争力报告发布 腾讯网易完美世界位列国内前三 |
27 | 【快讯】 | 无界区块链 全球中小企业区块链产业论坛 |
28 | 【观点】 | TokenSky香港站区块链合规论坛·中日区块链论坛成功举办,共同设立“粤港澳大湾区-东京大湾区-北京区块链产业发展联合平台” |
29 | 【游戏】 | V社:苹果拒绝Steam官方串流APP上架 申诉再次被拒 |
30 | 【快讯】 | 2018TOKENSKY区块链大会东京站圆满落幕 共探区块链价值与未来 |
微访谈
行业会议活动