精华
151 | 【游戏】 | 重磅消息,腾讯拿下《绝地求生》代理权,国服吃鸡合法了 |
152 | 【快讯】 | 区块链+稀有道具,能让玩家更愿意充钱吗? |
153 | 【终端】 | 苹果Face ID的成功,有望引起3D传感元件需求热潮 |
154 | 【快讯】 | GMIC数字经济峰会圆桌论坛:数字经济时代的商业逻辑 |
155 | 【应用】 | 加州大学教授用VR探索人类空间感知原理 |
156 | 【应用】 | Oculus Santa Cruz专利曝光泄露其内部结构 |
157 | 【终端】 | HTC区块链手机将推出 售价超过999美元 |
158 | 【观点】 | 中国手游出海韩国成绩半年报 |
159 | 【游戏】 | iOS玩家更忠诚,大逃杀市场的真正竞争还未到来 |
160 | 【终端】 | 苹果下一代Lightning接口可能采用磁性设计 |
161 | 【应用】 | 苹果收购专注于AR眼镜镜片的初创公司Akonia Holographics |
162 | 【终端】 | 苹果曝光新专利 未来Mac也有望搭载Face ID |
163 | 【图表】 | DUG:2018H1全球APP市场报告之中国篇 |
164 | 【图表】 | Newzoo:预测2017年至2021年游戏市场复合年增长率为10.3% |
165 | 【观点】 | 锐龙处理器加1050 华硕顽石热血版摆平职场困扰 |
166 | 【观点】 | TokenSky的感谢信 |
167 | 【游戏】 | 政策不是掣肘 游戏投资人:现在市场开始正常了 |
168 | 【快讯】 | TokenSky东京站:“区块链+”全球高峰论坛嘉宾精彩观点大盘点 |
169 | 【应用】 | CNNIC第42次调查报告:AR/VR/MR发展情况 |
170 | 【观点】 | 8月3日DaoGame区块链游戏合作论坛圆满成功 一起上区块链游戏之道 |
171 | 【快讯】 | 2018数字资产投资峰会:金融科技区块链支持可持续发展-北京站 |
172 | 【快讯】 | 北京出台促进金融科技发展规划 鼓励区块链发展 |
173 | 【观点】 | 前三季度全国规模以上文化及相关产业企业营收增长9.3% |
174 | 【游戏】 | 2018年中国手游用户量从6.13亿骤降至5.27亿,腾讯游戏玩家占比高达72%——2018手游行业年度研究报告 |
175 | 【游戏】 | 腾讯网易进入TOP5,大厂出海节奏加快——2018年中国App发行商出海收入榜 |
176 | 【应用】 | Valve公布最新一期Steam硬件调查报告:Rift和WMR市场份额上升,VR头显同比增长68% |
177 | 【图表】 | DUG:2018春季APP市场报告之东亚篇 |
178 | 【观点】 | 猛兽性能纤薄身材 双十一ROG全线优惠热血开战 |
179 | 【观点】 | App Annie:2018年第2季度全球App市场报告 |
180 | 【观点】 | 关于Google Play的内测新功能,我们总结了这9点经验 |
微访谈
行业会议活动