精华
1 | 【图表】 | DUG:2018春季APP市场报告之东南亚篇 |
2 | 【应用】 | VR技术开发公司Jaunt将放弃VR,转而投身AR领域 |
3 | 【观点】 | 智能合约审计技术服务 |
4 | 【应用】 | VentureBeat:AR技术已经占领了企业市场 |
5 | 【应用】 | Imax关闭纽约VR中心,表示2019年不在进行VR投资 |
6 | 【应用】 | Vive Studios主管:VR要超越游戏范畴才会成功 |
7 | 【游戏】 | 开发一款独立游戏并不便宜 怎么卖才能赚回本? |
8 | 【图表】 | Teebik:2018春季手游市场报告之中东篇 |
9 | 【图表】 | 想上苹果应用商店「Today」?你需要了解这些要点 |
10 | 【应用】 | 没放弃VR!三星已研发出结合VR和AR的原型头显 |
11 | 【观点】 | 国内首个品牌全球化营销自主运营工具——OneSight 正式发布上线 |
12 | 【图表】 | 中美App Store Top100游戏对比:中国游戏社交系统以及变现能力更为出色 |
13 | 【图表】 | Talkingdata:2018年Q1移动游戏行业报告 |
14 | 【终端】 | 明年iPhone或将采用后置三镜头,取代ToF感测技术 |
15 | 【应用】 | SteamVR为低配置PC增加Motion Smoothing功能 |
16 | 【图表】 | TalkingData:中国移动游戏行业趋势报告 |
17 | 【应用】 | 起底苹果AR/VR产业布局,库克能否借此突破乔布斯影子? |
18 | 【图表】 | 伽马数据发布女性游戏报告:2017收入430亿 还有百亿空间 |
19 | 【游戏】 | 腾讯2018年Q1财报:游戏营收358亿手游增长68% |
20 | 【游戏】 | NIKO预测2022年中国游戏市场将达420亿美元 |
21 | 【观点】 | 移动智能聚合营销平台AdTiming亮相GMIC2018 |
22 | 【图表】 | 报告:2017上海游戏业产值569亿元占全国28.3%,企业1670家 |
23 | 【应用】 | 比文字更有感染力,VR技术能让人更同情当事人 |
24 | 【图表】 | Teebik:2018春季手游市场报告之印度篇 |
25 | 【应用】 | AR游戏工作室Bublar Group以550万美元收购瑞典VR/AR公司Vobling |
26 | 【应用】 | 新报告估计到2024年全球MR市场价值将达到53.62亿美元 |
27 | 【游戏】 | 全球最赚钱的25家游戏公司,其中有4家来自中国 |
28 | 【应用】 | Valve公布最新Steam活跃用户数据:每月约有64.7万活跃用户拥有VR头显 |
29 | 【游戏】 | 买量游戏公司受热捧,天舟文化5.91亿再收两游戏公司 |
30 | 【图表】 | 数据报告:超休闲游戏爆发正当时,广告变现存数十亿增长空间 |
微访谈
行业会议活动